Rang | Pays | Pourcentage de la population à la recherche d'information santé sur Internet en 2010 par pays en Europe |
1 | Luxembourg | 58,20% |
2 | Finlande | 57,40% |
3 | Danemark | 51,70% |
4 | Pays-Bas | 50,50% |
5 | Allemagne | 47,80% |
6 | Norvège | 47,00% |
7 | Slovénie | 43,40% |
8 | Islande | 41,70% |
9 | Hongrie | 40,60% |
10 | Suède | 40,50% |
11 | Autriche | 37,40% |
12 | Belgique | 36,60% |
13 | France | 36,40% |
14 | Slovaquie | 35,20% |
15 | Estonie | 35,10% |
Les 27 pays de l'Union Européenne | Europe | 34,00% |
16 | Malte | 33,70% |
17 | Espagne | 33,70% |
18 | Lettonie | 32,40% |
19 | Royaume-Uni | 32,20% |
20 | Lituanie | 30,70% |
21 | Portugal | 30,30% |
22 | Irlande | 27,40% |
23 | Pologne | 25,30% |
24 | Croatie | 25,00% |
25 | Italie | 22,90% |
26 | Grèce | 22,30% |
27 | Chypre | 21,40% |
28 | République Tchèque | 20,50% |
29 | Roumanie | 19,10% |
30 | Turquie | 17,80% |
31 | Bulgarie | 13,50% |
Archives du blog
-
▼
2011
(60)
-
▼
juin
(12)
- Film : Campagne nationale des laboratoires Pfizer ...
- Les fabricants de dispositifs médicaux en Allemagn...
- Projet Altiplano : télémédecine dans des hôpitaux ...
- La fin de Google Health
- Vidéo : les enjeux e-santé d' Orange Healthcare p...
- OMS : Atlas mondial de la e-santé publié fin 2010...
- Conférence Doctors 2.0 & You, à Paris, du 22 au 23...
- Portail "Epidémiologie - France" : pour identifier...
- Conseil des ministres du 8 juin 2011 : Le développ...
- Pourcentage de la population à la recherche d'info...
- Orange : forfait smartphone professionnels de san...
- GE Healthcare : concours Get Fit (En forme) sur Tw...
-
▼
juin
(12)
mercredi 15 juin 2011
Pourcentage de la population à la recherche d'information santé sur Internet en Europe en 2010
Pourcentage de la population en Europe (par pays ) à la recherche d'information santé sur Internet en 2010 :
cliquer sur le graphique pour l'agrandir
évolution de la France dans la recherche d'information santé sur Internet
et comparaison avec l'Europe depuis 2004
cliquer sur le graphique pour l'agrandir
Source : Digital Agenda Scoreboard 2011 -
Libellés :
étude,
Europe,
recherche d'information médicale sur internet,
statistiques